- Каталог
- Охранно-пожарная сигнализация
- "Болид"
- Резервированные источники питания
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ | РИП с выходным напряжением 12 В | РИП с выходным напряжением 24 В | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) | РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS) | РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | ||||
Напряжение сети, В | 150...253 | ||||||||
Выходное напряжение, В | при питании от сети | (13,6±0,6) | (27,2±0,6) | ||||||
при питании от АБ | (10...13,6) | (10...13,6) | (9,5...13,5) | (9,5...13,5) | (20...27,2) | (20...27,2) | (19...27) | ||
Номинальный выходной ток, А | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
Максимальный выходной ток (10 мин.), А | 4 | 4 | 3 | 8 | 2,5 | 2,5 | 5 | ||
Максимальная мощность, потребляемая от сети, ВА | 110 | 110 | 60 | 225 | 110 | 110 | 225 | ||
Собственный ток потребления от АБ не более, мА | 40 | 40 | 30 | 70 | 40 | 40 | 80 | ||
Ёмкость АБ, Ач | 17 | 17 | 7 | 40 (2 шт.)/26 (2 шт.) | 7 (2 шт.) | 7 (2 шт.) | 40 (2 шт.)/26 (2 шт.) | ||
Количество, наименование индикаторов | 5 индикаторов ("СЕТЬ", "АКБ", "АВАРИЯ", "RS-485", "12В") | ||||||||
Встроенный звуковой сигнализатор | + | + | + | + | + | + | + | ||
Датчик вскрытия корпуса | + | + | + | + | + | + | + | ||
Интерфейс | RS-485, протокол Орион | ||||||||
Размер буфера памяти, событий | 95 | 95 | 29 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
Защита с автоматическим восстановлением от превышения выходного напряжения | + | + | + | + | + | + | + | ||
Защита от "переполюсовки" АБ, от замыкания клемм подключения АБ | + | + | + | + | + | + | + | ||
Релейный выход "Неисправность" | 1 шт., оптореле | ||||||||
Максимальные напряжение и ток коммутации реле | 80 В, 50 мА | ||||||||
Рабочий диапазон температур | от минус 10 до +40 °С | ||||||||
Степень защиты, тип корпуса | IP30 (М1) | IP30 (П1) | IP30 (П2) | IP30 (М3) | IP30 (М4) | IP30 (П1) | IP30 (М3) | ||
Материал корпуса | Металл | Пластик (UL-94, кат.V0)* | Пластик (UL-94, кат.V0)* | Металл | Металл | Пластик (UL-94, кат.V0)* | Металл | ||
Габаритные размеры, мм | 255×310×95 | 230×320×110 | 165×211×90 | 450×400×210 | 340×270×100 | 230×320×110 | 450×400×210 | ||
Вес РИП без АКБ, не более, кг | 2,5 | 1,5 | 1 | 6 | 2,5 | 2 | 6 | ||
Вес РИП с АКБ, не более, кг | 7 | 7 | 3,5 | 36 | 8 | 8 | 36 | ||
Средний срок службы | 10 лет | ||||||||
Тип монтажа | настенный, навесной |
* Категория горючести согласно стандартам UL-94 - V0 - Горение вертикального образца прекращается в пределах 10 с; образование капель не допускается.
Время работы
- Пн, Вт, Ср, Чт: с 09:00 до 17:00
- Пт: с 09:00 до 16:00
- Сб, Вс: Выходной