- Каталог
- Охранно-пожарная сигнализация
- "Болид"
- Интегрированная система охраны "Орион"
- Приемно-контрольные приборы с радиальными ШС
- Bolid Сигнал-20
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Bolid Сигнал-20
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) | 20 | |
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | Не более 1 кОм | |
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | Не менее 50 кОм | |
Подключаемые к ШС устройства | Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом | Без ограничений |
Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС | общий ток потребления извещателей по одному ШС - до 1,2 мА | |
Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС | общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 1,2 мА; общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 - до 1,2 мА |
|
Напряжение на каждом входе ШС | 24 В ÷ 19 В при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС |
|
Ограничение тока в короткозамкнутом ШС | 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В) | |
Световая индикация | 20 индикаторов состояния каждого из ШС 3 индикатора состояния выходов 1 индикатор отображения режимов прибора |
|
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
Интерфейс | RS-485, протокол Орион | |
Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока | |
Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока | |
Количество вводов питания | 1 | |
Потребляемый ток | в дежурном режиме (зависит от количества токопотребляющих извещателей в ШС) | 200 – 300 мА при напряжении питания 24 В 400 – 600 мА при напряжении питания 12 В |
в режиме Пожар | 330 мА при напряжении питания 24 В 650 мА при напряжении питания 12 В |
|
Выходы | 5 шт. | |
Электромагнитные реле (сухой контакт) | 3 шт.: 28 В - 2 А или 80 В - от 0,1 мА до 50 мА |
|
Электромагнитные реле (сухой контакт) | 2 шт.: 28 В - 2 А постоянного тока или 120 В – 2 А переменного тока |
|
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
Степень защиты корпуса | IР20 | |
Габаритные размеры | 365х165х45 мм | |
Вес прибора | не более 0,9 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование прибора | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2,0 кв.мм | |
Тип монтажа | настенный навесной |
Сертификаты
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Декларация о соответствии требованиям Таможенного союза (186 Кб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (361 Кб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (1 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (221 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Разрешение на применение ИСО "Орион", Казахстан (479 Кб)
Дистрибутивы
UProg (вер.4.1.1 build 719) (rus, eng) (6 Mб)
UProg (вер.4.1.0.74) (rus, eng) (6 Mб)
Документация
Сведения по совместимости оборудования и ПО (116 Кб)
Руководство по эксплуатации сер. 04 (1 Mб)
Схемы и настройки
Схема подключения (108 Кб)
К сожалению, оставлять отзывы или задавать вопросы могут только авторизованные пользователи. Вы можете войти или зарегистрироваться в нашем интернет-магазине.
- Пн, Вт, Ср, Чт: с 09:00 до 17:00
- Пт: с 09:00 до 16:00
- Сб, Вс: Выходной